Саутгемптон — Бристоль Сити. Чемпионшип, 44-й тур, регулярный сезон, 21.04.2026 21:45
Форма команд
Великолепная форма: 9 побед и 1 ничья в последних 10 матчах. Команда на ходу, мотивирована борьбой за повышение в классе.
У гостей наблюдается спад формы: 6 поражений в 10 матчах, атака нестабильна, оборона допускает проблемы в недавних турах.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 43 | 25 | 11 | 7 | 85 | 43 | +42 | 86 |
| 2 | Ипсвич Таун | 42 | 21 | 13 | 8 | 73 | 44 | +29 | 76 |
| 3 | Миллуолл | 43 | 22 | 10 | 11 | 58 | 47 | +11 | 76 |
| 4 | Саутгемптон | 43 | 21 | 12 | 10 | 75 | 51 | +24 | 75 |
| 5 | Мидлсбро | 43 | 20 | 13 | 10 | 64 | 44 | +20 | 73 |
| 6 | Халл Сити | 43 | 20 | 9 | 14 | 65 | 61 | +4 | 69 |
| 7 | Рексем | 43 | 18 | 13 | 12 | 65 | 60 | +5 | 67 |
| 8 | Дерби Каунти | 43 | 19 | 9 | 15 | 62 | 53 | +9 | 66 |
| 9 | Норвич Сити | 43 | 18 | 7 | 18 | 59 | 52 | +7 | 61 |
| 10 | Бристоль Сити | 43 | 16 | 10 | 17 | 54 | 55 | -1 | 58 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 43 | 16 | 10 | 17 | 58 | 65 | -7 | 58 |
| 12 | Шеффилд Юнайтед | 43 | 17 | 6 | 20 | 61 | 59 | +2 | 57 |
| 13 | Уотфорд | 43 | 14 | 15 | 14 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 14 | Бирмингем | 43 | 15 | 12 | 16 | 52 | 53 | -1 | 57 |
| 15 | Суонси | 43 | 16 | 9 | 18 | 51 | 56 | -5 | 57 |
| 16 | Престон Норт Энд | 43 | 14 | 15 | 14 | 50 | 55 | -5 | 57 |
| 17 | Сток Сити | 43 | 15 | 10 | 18 | 49 | 48 | +1 | 55 |
| 18 | Портсмут | 43 | 13 | 12 | 18 | 44 | 57 | -13 | 51 |
| 19 | Чарльтон Атлетик | 43 | 12 | 14 | 17 | 40 | 52 | -12 | 50 |
| 20 | Вест Бромвич | 43 | 12 | 13 | 18 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| 21 | Блэкберн | 44 | 12 | 13 | 19 | 39 | 54 | -15 | 49 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 43 | 10 | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 | 44 |
| 23 | Лестер Сити | 43 | 11 | 14 | 18 | 54 | 65 | -11 | 41 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 43 | 1 | 12 | 30 | 26 | 83 | -57 | -3 |
Травмы
Данные об отсутствующих сотрудниках отсутствуют, следовательно, предполагается наличие основных исполнителей.
Информация об отсутствующих игроках не представлена, однако текущие результаты указывают на неоптимальную игровую форму.
Личные встречи
Исторически матчи проходят с переменным успехом, но в последних двух личных встречах Бристоль одержал две победы (3:1), что может добавить гостям уверенности, несмотря на текущую форму.
Анализ коэффициентов
Коэффициент 1.43 на победу хозяев выглядит закономерным, учитывая разницу в классе и текущую форму, однако рынок ТБ 2.5 (1.62) выглядит переоцененным, учитывая важность концовки сезона.
Прогноз на матч
Саутгемптон находится в выдающейся форме, выиграв 9 из 10 последних встреч, и сохраняет высокую мотивацию в борьбе за топ-3 таблицы Чемпионшипа.
Ставка: Ф1 (-1.5)
Коэффициент: 2,18
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








